Qualificações de 2 em Dois mezes até "expert";
EX; de 01/11/2014 A 01/01/2015 sempre do 1° Dia do mês.
| Clientes | Ganhos mensais | Qualificação |
| Qualificado → | "Iniciante" | Reconhecimento |
| 05 | $ 20,00 | L-MEN 5 |
| 10 | $ 40,00 | L-MEN 10 |
| 50 | $ 200,00 | L-MEN 50 |
| 100 | $ 400,00 | L-MEN 100 |
| Qualificado → | "Veterano" → | Reconhecimento |
| 200 | $ 800,00 | L-MEN 200 |
| 300 | $ 1,200.00 | L-MEN 300 |
| 600 | $ 2,400,00 | L-MEN 600 |
| 1.000 | $ 4,000.00 | L-MEN 1000 |
| Qualificado → | "Expert" → | Reconhecimento |
| 4.000 | $ 16,000,00 | L-MEN 4000 |
| 8.000 | $ 31,000.00 | L-MEN 8000 |
| 10.000 | $ 40,000.00 | L-MEN 10000 |
| 100,000 | $ 400,000.00 | L-MEN 100,000 |
 Apresentação do Microsoft PowerPoint - Copia.jpg)